PEMILIHAN BUPATI
NOMOR URUT DAN NAMA CALON | SUARA SAH | ||||||
1 | DR. TOTO TAUFIKUROHMAN KOSIM dan H. YOSA OCTORA SANTONO, S.SI,. M.M. | 854 | |||||
DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT | |||||||
2 | H. DUDY PAMUJI, S.E, M.SI dan H. UDIN KUSNEDI, S.E., M.SI. | 886 | |||||
DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM | |||||||
3 | H. ACEP PURNAMA, S.H., M.H. dan MUHAMMAD RIDHO SUGANDA, S.H., M.SI. | 775 | |||||
TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA | |||||||
B. | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 2.515 | |||||
DUA RIBU LIMA RATUS LIMA BELAS | |||||||
C. | JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH | 144 | |||||
SERATUS EMPAT PULUH EMPAT | |||||||
D. | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C) | 2.659 | |||||
DUA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN |
PEMILIHAN GUBERNUR
NOMOR URUT DAN NAMA CALON | SUARA SAH | ||||||
1 | H. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST., M.U.D. dan H. UU RUZHANUL ULUM, SE | 887 | |||||
DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH | |||||||
2 | MAYJEN TNI (PURN.) DR. H. HASANUDDIN, SE., MM. dan IRJEN. POL (PURN.) DR. DRS. H. ANTON CHARLIYAN, M.P.K.N. | 271 | |||||
DUA RATUS TUJUH PULUH SATU | |||||||
3 | MAYJEN TNI (PURN) H. SUDRAJAT, M.PA dan H. AHMAD SYAIKHU | 859 | |||||
DELAPAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN | |||||||
4 | H. DEDDY MIZWAR, SE., S.SN., M.I.POL. dan H. DEDI MULYADI, SH. | 517 | |||||
LIMA RATUS TUJUH BELAS | |||||||
B. | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 2.534 | |||||
DUA RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH EMPAT | |||||||
C. | JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH | 125 | |||||
SERATUS DUA PULUH LIMA | |||||||
D. | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C) | 2.659 | |||||
DUA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN |